HAVAL H2
HAVAL H2
1 168 400


| Технические характеристики | |||
| Общие характеристики | |||
| Тип кузова | кроссовер | ||
| Дверей/мест | 5 / 5 | ||
| Класс | J | ||
| Страна производитель | |||
| Модификация | 1.5 MT (150 л.с.) | 1.5 MT (150 л.с. 4×4) | 1.5 AT (150 л.с.) |
| Двигатель | |||
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 |
| Трансмиссия | MT | MT | AT |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Полный | Передний |
| Объем (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Подвеска | |||
| Дорожный просвет (мм) | 184 | 184 | 184 |
| Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 235 / 55 / R18 | 235 / 55 / R18 | 235 / 55 / R18 |
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 4335 | 4335 | 4335 |
| Высота (мм) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Ширина (мм) | 1814 | 1814 | 1814 |
| Колесная база (мм) | 2560 | 2560 | 2560 |
| Снаряженная масса (кг) | 1570 | 1650 | 1570 |
| Полная масса (кг) | 1985 | 1985 | 1985 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Комплектация Сравнить | |||
|
1.5 MT (150 л.с.)
Lux
1 168 400
|
|||
|
Техника
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
|||
|
1.5 MT (150 л.с.)
Elite
1 219 300
|
|||
|
Техника
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
|||
|
1.5 MT (150 л.с. 4×4)
Lux
1 219 300
|
|||
|
Техника
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
|||
|
1.5 MT (150 л.с. 4×4)
Elite
1 270 000
|
|||
|
Техника
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
|||
|
1.5 AT (150 л.с.)
Lux
1 290 400
|
|||
|
Техника
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
|||
|
1.5 AT (150 л.с.)
Elite
1 341 300
|
|||
|
Техника
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
| Описание |
| Описание |
