HAVAL F7
HAVAL F7
1 449 000
| Технические характеристики | ||||
| Общие характеристики | ||||
| Тип кузова | кроссовер | |||
| Дверей/мест | 5 / 5 | |||
| Класс | ||||
| Страна производитель | ||||
| Модификация | 1.5 AT (150л.с.) | 1.5 AT (150л.с.) 4x4 | 2.0 AT (190л.с.) | 2.0 AT (190л.с.) 4x4 |
| Двигатель | ||||
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Мощность (л.с.) | 150 | 150 | 190 | 190 |
| Трансмиссия | Робот | Робот | Робот | Робот |
| Топливный бак (л) | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Полный | Передний | Полный |
| Объем (л) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 195 | 195 |
| Расход топлива | ||||
| Городской (л/100 км) | 10.7 | 10.9 | 11.6 | 12.5 |
| Смешанный (л/100 км) | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.8 |
| Загородный (л/100 км) | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.5 |
| Подвеска | ||||
| Дорожный просвет (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина (мм) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Высота (мм) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Ширина (мм) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| Колесная база (мм) | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| Объем багажника (л) | 329/1254 | 329/1254 | 329/1254 | 329/1254 |
| Снаряженная масса (кг) | 1605 | 1670 | 1650 | 1720 |
| Полная масса (кг) | 2115 | 2180 | 2160 | 2230 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Комплектация Сравнить | |||
|
1.5 AT (150л.с.)
COMFORT
1 449 000
|
|||
|
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Мультимедия
Противоугонные системы
|
|||
|
1.5 AT (150л.с.)
ELITE
1 519 000
|
|||
|
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Мультимедия
Противоугонные системы
|
|||
|
1.5 AT (150л.с.) 4x4
COMFORT
1 529 000
|
|||
|
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Мультимедия
Противоугонные системы
|
|||
|
2.0 AT (190л.с.)
COMFORT
1 549 000
|
|||
|
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Мультимедия
Противоугонные системы
|
|||
|
1.5 AT (150л.с.) 4x4
ELITE
1 599 000
|
|||
|
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Мультимедия
Противоугонные системы
|
|||
|
2.0 AT (190л.с.)
ELITE
1 619 000
|
|||
|
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Мультимедия
Противоугонные системы
|
|||
|
2.0 AT (190л.с.) 4x4
COMFORT
1 629 000
|
|||
|
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Мультимедия
Противоугонные системы
|
|||
|
1.5 AT (150л.с.)
PREMIUM
1 639 000
|
|||
|
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Мультимедия
Противоугонные системы
|
|||
|
2.0 AT (190л.с.) 4x4
ELITE
1 699 000
|
|||
|
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Мультимедия
Противоугонные системы
|
|||
|
1.5 AT (150л.с.) 4x4
PREMIUM
1 719 000
|
|||
|
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Мультимедия
Противоугонные системы
|
|||
|
2.0 AT (190л.с.)
PREMIUM
1 739 000
|
|||
|
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Мультимедия
Противоугонные системы
|
|||
|
2.0 AT (190л.с.) 4x4
PREMIUM
1 819 000
|
|||
|
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Мультимедия
Противоугонные системы
|
| Описание |
| Описание |
