HAVAL H6
HAVAL H6
1 187 800


| Технические характеристики | |||
| Общие характеристики | |||
| Тип кузова | кроссовер | ||
| Дверей/мест | 5 / 5 | ||
| Класс | J | ||
| Страна производитель | |||
| Модификация | 1.5 MT (150 л.с.) | 1.5 MT (150 л.с. 4×4) | 1.5 AT (150 л.с.) |
| Двигатель | |||
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 |
| Трансмиссия | MT | MT | AT |
| Топливный бак (л) | 58 | 58 | 58 |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Полный | Передний |
| Объем (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Подвеска | |||
| Дорожный просвет (мм) | 180 | 180 | 180 |
| Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 225 / 65 / R17 | 225 / 65 / R17 | 225 / 65 / R17 |
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 4649 | 4649 | 4649 |
| Высота (мм) | 1727 | 1727 | 1727 |
| Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 |
| Колесная база (мм) | 2680 | 2680 | 2680 |
| Объем багажника (л) | 808 / 1216 | 808 / 1216 | 808 / 1216 |
| Снаряженная масса (кг) | 1541 | 1610 | 1541 |
| Полная масса (кг) | 2060 | 2060 | 2060 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Комплектация Сравнить | |||
|
1.5 MT (150 л.с.)
Lux
1 187 800
|
|||
|
Техника
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
|||
|
1.5 MT (150 л.с. 4×4)
City
1 228 500
|
|||
|
Техника
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
|||
|
1.5 MT (150 л.с.)
Elite
1 238 700
|
|||
|
Техника
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
|||
|
1.5 MT (150 л.с. 4×4)
Lux
1 289 500
|
|||
|
Техника
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
|||
|
1.5 AT (150 л.с.)
Lux
1 331 000
|
|||
|
Техника
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
|||
|
1.5 MT (150 л.с. 4×4)
Elite
1 340 400
|
|||
|
Техника
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
|||
|
1.5 AT (150 л.с.)
Elite
1 382 000
|
|||
|
Техника
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
| Описание |
| Описание |
