HAVAL H9
HAVAL H9
2 602 000





| Технические характеристики | ||
| Общие характеристики | ||
| Тип кузова | внедорожник | |
| Дверей/мест | / 7 | |
| Класс | ||
| Страна производитель | ||
| Модификация | 2.0 АТ (245 л.с) | 2.0 АТ (190 л.с) |
| Двигатель | ||
| Тип | Бензиновый | Дизельный |
| Мощность (л.с.) | 245 | 190 |
| Трансмиссия | AT | AT |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Привод | Полный | Полный |
| Объем (л) | 2.0 | 2.0 |
| Подвеска | ||
| Дорожный просвет (мм) | 206 | 206 |
| Передняя | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая |
| Задняя | многорычажная зависимая | многорычажная зависимая |
| Размер колес | 18' легкосплавные колесные диски, шины 265/60 R18 | 18' легкосплавные колесные диски, шины 265/60 R18 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4856 | 4856 |
| Высота (мм) | 1900 | 1900 |
| Ширина (мм) | 1926 | 1926 |
| Объем багажника (л) | 112/747/1457 | 112/747/1457 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Комплектация Сравнить | |||
|
2.0 АТ (245 л.с)
Elite
2 602 000
|
|||
|
Оборудование салона / интерьер
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
|||
|
2.0 АТ (190 л.с)
Elite
2 673 300
|
|||
|
Оборудование салона / интерьер
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
|||
|
2.0 АТ (245 л.с)
Premium
2 782 000
|
|||
|
Оборудование салона / интерьер
Безопасность
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
|
| Описание |
| Описание |
